Fantasy women's basketball: Updated top 75 rankings

1 year ago 9
Satou Sabally continues to impress with her early season play. Kenny Giarla/NBAE via Getty Images
  • ESPN Fantasy

Jun 5, 2023, 01:09 PM ET

Below, you'll find our updated rankings of the top 75 players for fantasy women's basketball in 2023.

These rankings are based on ESPN's default women's basketball settings which award one point for each point, assist and rebound, a bonus point for making a three-pointer, and two points each for blocks and steals.

Updated: June 5

Player, Team, Positional Rank (Snellings rank, Moody's rank, Last week's rank)
1. Breanna Stewart, NY, F1 (AS: 1 | EM: 1 | LW: 1)
2. A'ja Wilson, LV, F2 (AS: 2 | EM: 2 | LW: 3)
3. Brittney Griner, Phx, C1 (AS: 4 | EM: 4 | LW: 4)
3. Jewell Loyd, Sea, G1 (AS: 3 | EM: 5 | LW: 5)
5. Arike Ogunbowale, Dal, G2 (AS: 5 | EM: 5 | LW: 2)
6. Rhyne Howard, Atl, G3 (AS: 7 | EM: 6 | LW: 8)
7. Napheesa Collier, Min, F3 (AS: 6 | EM: 8 | LW: 7)
8. Elena Delle Donne, Wsh, F4 (AS: 14 | EM: 3 | LW: 12)
9. Sabrina Ionescu, NY, G4 (AS: 9 | EM: 9 | LW: 11)
9. Natasha Howard, Dal, F5 (AS: 11 | EM: 7 | LW: 5)
11. Alyssa Thomas, Conn, F6 (AS: 8 | EM: 11 | LW: 9)
12. Kelsey Plum, LV, G5 (AS: 12 | EM: 10 | LW: 14)
13. Nneka Ogwumike, LA, F7 (AS: 10 | EM: 14 | LW: 15)
14. Marina Mabrey, Chi, G6 (AS: 17 | EM: 12 | LW: 13)
15. Brionna Jones, Conn, C2 (AS: 16 | EM: 16 | LW: 21)
16. Cheyenne Parker, Atl, F8 (AS: 20 | EM: 17 | LW: 19)
16. Ezi Magbegor, Sea, C3 (AS: 22 | EM: 15 | LW: 24)
18. Kelsey Mitchell, Ind, G7 (AS: 19 | EM: 21 | LW: 26)
18. Kahleah Copper, Chi, G8 (AS: 21 | EM: 19 | LW: 21)
18. Jackie Young, LV, G9 (AS: 13 | EM: 27 | LW: 10)
18. Satou Sabally, Dal, F9 (AS: 15 | EM: 25 | LW: 17)
22. NaLyssa Smith, Ind, F10 (AS: 25 | EM: 18 | LW: 24)
23. Chelsea Gray, LV, G10 (AS: 18 | EM: 28 | LW: 17)
24. DeWanna Bonner, Conn, F11 (AS: 27 | EM: 23 | LW: 20)
24. Ariel Atkins, Wsh, G11 (AS: 30 | EM: 20 | LW: 41)
26. Diana Taurasi, Phx, G12 (AS: 28 | EM: 24 | LW: 23)
27. Allisha Gray, Atl, G13 (AS: 24 | EM: 30 | LW: 16)
28. Jonquel Jones, NY, F12 (AS: 23 | EM: 32 | LW: 36)
28. Courtney Vandersloot, NY, G14 (AS: 33 | EM: 22 | LW: 31)
30. Shakira Austin, Wsh, C4 (AS: 26 | EM: 34 | LW: 27)
31. Tiffany Hayes, Conn, G15 (AS: 38 | EM: 26 | LW: 31)
32. Candace Parker, LV, F13 (AS: 32 | EM: 33 | LW: 30)
33. Brittney Sykes, Wsh, G16 (AS: 37 | EM: 29 | LW: 34)
34. Courtney Williams, Chi, G17 (AS: 29 | EM: 38 | LW: 29)
34. Natasha Cloud, Wsh, G18 (AS: 36 | EM: 31 | LW: 35)
36. Aliyah Boston, Ind, F14 (AS: 31 | EM: 37 | LW: 28)
37. Kayla McBride, Min, G19 (AS: 34 | EM: 40 | LW: 39)
38. Sophie Cunningham, Phx, G20 (AS: 39 | EM: 36 | LW: 48)
39. Elizabeth Williams, Chi, C5 (AS: 45 | EM: 35 | LW: 43)
40. Jessica Shepard, Min, F15 (AS: 41 | EM: 40 | LW: 37)
41. Jordin Canada, LA, G21 (AS: 44 | EM: 38 | LW: 43)
42. Diamond Miller, Min, G22 (AS: 35 | EM: 50 | LW: 42)
43. Moriah Jefferson, Phx, G23 (AS: 43 | EM: 43 | LW: 40)
44. Betnijah Laney, NY, F16 (AS: 50 | EM: 40 | LW: 61)
45. Dearica Hamby, LA, F17 (AS: 49 | EM: 46 | LW: 51)
45. Natisha Hiedeman, Conn, G24 (AS: 42 | EM: 53 | LW: 47)
45. Aari McDonald, Atl, G25 (AS: 51 | EM: 44 | LW: 67)
48. Lexie Brown, LA, G26 (AS: 53 | EM: 44 | LW: 46)
49. Chiney Ogwumike, LA, F18 (AS: 48 | EM: 50 | LW: 31)
50. Brianna Turner, Phx, F19 (AS: 47 | EM: 54 | LW: 50)
51. Azura Stevens, LA, F20 (AS: 55 | EM: 47 | LW: 37)
52. Kia Nurse, Sea, G27 (AS: 46 | EM: 57 | LW: 49)
53. Myisha Hines-Allen, Wsh, F21 (AS: 58 | EM: 52 | LW: 45)
53. Tiffany Mitchell, Min, G28 (AS: 62 | EM: 48 | LW: 53)
55. Erica Wheeler, Ind, G29 (AS: 60 | EM: 51 | LW: NR)
56. Teaira McCowan, Dal, C6 (AS: 54 | EM: 61 | LW: 60)
56. Crystal Dangerfield, Dal, G30 (AS: 63 | EM: 52 | LW: 52)
58. Dana Evans, Chi, G31 (AS: 57 | EM: 59 | LW: 54)
59. Diamond DeShields, Dal, G32 (AS: 59 | EM: 60 | LW: 54)
60. Aerial Powers, Min, F22 (AS: 40 | EM: NR | LW: 58)
60. Veronica Burton, Dal, G33 (AS: 56 | EM: 64 | LW: 68)
62. Alanna Smith, Chi, F23 (AS: NR | EM: 41 | LW: 64)
63. Kristy Wallace, Ind, G34 (AS: 66 | EM: 56 | LW: 56)
64. Victoria Vivians, Ind, G35 (AS: 65 | EM: 63 | LW: NR)
65. Mercedes Russell, Sea, C7 (AS: 64 | EM: 65 | LW: 63)
65. Rebekah Gardner, Chi, G36 (AS: 71 | EM: 58 | LW: 59)
67. Layshia Clarendon, LA, G37 (AS: NR | EM: 49 | LW: 69)
68. Nia Coffey, Atl, F24 (AS: 75 | EM: 56 | LW: NR)
69. Monique Billings, Atl, F25 (AS: 72 | EM: 60 | LW: NR)
70. Maddy Siegrist, Dal, F26 (AS: 74 | EM: 59 | LW: 56)
71. Sami Whitcomb, Sea, G38 (AS: 52 | EM: NR | LW: 66)
72. Nikolina Milic, Min, C8 (AS: NR | EM: 39 | LW: NR)
73. Queen Egbo, Ind, C9 (AS: 69 | EM: 69 | LW: 62)
74. Tina Charles, FA, C10 (AS: 68 | EM: 72 | LW: 70)
74. Michaela Onyenwere, Phx, F27 (AS: 73 | EM: 67 | LW: 71)

Read Entire Article